Resumen de tasas por plazo
Todo el mercado en un solo lugar: cada institución con la mejor tasa que paga en cada plazo. Sirve para ubicarte de un vistazo; cuando ya sepas cuánto y por cuánto tiempo, el comparador calcula lo que te quedaría en la mano después de impuestos.
Tasas anuales brutas, antes de la retención de ISR. Herramienta informativa con fines educativos, no es una recomendación de inversión.
Tasas verificadas al 15 de septiembre de 2026 · Las revisamos una por una contra las fuentes oficiales.
¿Viste una distinta? Avísanos →A la vista16 opciones
DiDiPROSOFIPOhasta $10k15.00%
PlataIPABhasta $25k · con requisitos15.00%
UaláIPABhasta $30k · con requisitos15.00%
RevolutIPABhasta $25k · con requisitos15.00%
Mercado PagoFondo (GBM)hasta $25k · con requisitos15.00%
1 mes12 opciones
3 meses15 opciones
6 meses12 opciones
Finamex +CETESGob. federalcon requisitos10.00%
StoriPROSOFIPO9.76%
PlataIPABcon requisitos9.50%
KlarPROSOFIPOcon requisitos8.40%
SupertasasPROSOFIPO8.30%
1 año9 opciones
KuboPROSOFIPO12.00%
PlataIPABcon requisitos11.00%
SupertasasPROSOFIPO9.20%
FinsusPROSOFIPO8.69%
UaláIPAB8.50%
2 años3 opciones
KuboPROSOFIPO13.00%
Finamex +CETESGob. federal8.02%
FinsusPROSOFIPO7.01%
3 años4 opciones
5 años2 opciones
10 años2 opciones
20+ años2 opciones
| Institución | A la vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | 20+ años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno federal | ||||||||||
| · | 6.25% | 6.66% | 10.00%con requisitos | 7.24% | 8.02% | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 8.24% | 9.00% | 9.16% | 9.87%30 años | |
| · | 6.25% | 6.66% | 6.90% | 7.24% | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 3.99%real | · | 4.75%real | 4.90%30 años · real | |
| Bancos | ||||||||||
| 15.00%hasta $25k · con requisitos | 9.00%con requisitos | 9.25%con requisitos | 9.50%con requisitos | 11.00%con requisitos | · | · | · | · | · | |
| 15.00%hasta $30k · con requisitos | 7.25% | 7.75% | 8.00% | 8.50% | · | · | · | · | · | |
| 15.00%hasta $25k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 13.00%hasta $30k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 13.00%hasta $25k · con requisitos | 6.60% | 6.70% | 6.80% | · | · | · | · | · | · | |
| 10.00%hasta $500k | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 7.25% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 7.14%con requisitos | 7.14%con requisitos | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 6.62% | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 6.28%2 meses | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 4.34%con requisitos | 4.34%con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 2.65%según tu monto | 2.70%según tu monto | 2.75%según tu monto | · | · | · | · | · | · | |
| Sofipos | ||||||||||
| 15.00%hasta $25k · con requisitos | 8.20%con requisitos | 8.30%con requisitos | 8.40%con requisitos | 8.50%con requisitos | · | · | · | · | · | |
| 15.00%hasta $10k | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 7.25% | 6.83% | 14.14%2 meses | 9.76% | 8.25% | · | · | · | · | · | |
| · | 10.00%1 día | 11.00% | 7.76% | 12.00% | 13.00% | 10.12%4 años | · | · | · | |
| 7.01% | 7.19% | 7.50% | 7.59% | 8.69% | 7.01% | 10.20% | 10.30% | · | · | |
| 10.00%hasta $265k | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 6.30% | 6.40% | 6.60% | 8.30% | 9.20% | · | · | · | · | · | |
| Fintech | ||||||||||
| 15.00%hasta $25k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fondos de deuda | ||||||||||
| 7.27% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 6.34% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
26 instituciones. Cada renglón es la tasa anual bruta más alta que esa institución paga en ese plazo; toca la i para ver el producto, el mínimo y lo que pide. La mejor de cada plazo va resaltada. Un punto significa que ahí no tiene producto.
Las tasas son referenciales tomadas de fuentes públicas y revisadas a mano. Este comparador es informativo y educativo; no constituye recomendación ni asesoría de inversión ni oferta. Verifica directamente con la institución antes de invertir. Carlos Estrada (cédula CNSF C417688) ofrece asesoría personalizada sin costo. Algunos botones de “Abrir cuenta” son enlaces de referido: Carlos puede recibir una comisión y, en ciertos casos, tú también obtienes una recompensa o bono de bienvenida. Sin costo adicional para ti; no cambia la tasa mostrada.
