Resumen de tasas por plazo
Cada institución con la mejor tasa que paga en cada plazo. Sirve para ubicarte de un vistazo; cuando sepas cuánto y por cuánto tiempo, el comparador calcula lo que te quedaría después de impuestos.
Tasas verificadas al 30 de octubre de 2026¿Viste una distinta?
¿Qué cuenta como requisito?
Las tasas más altas casi siempre piden algo: pagar una membresía, gastar con la tarjeta o mover dinero cada mes. Con la casilla activada, cada institución muestra lo que paga sin cumplir nada, y las que no tienen ningún producto libre desaparecen.
24 instituciones, tasa anual bruta. Toca una tasa para ver el producto, el mínimo y lo que pide; la mejor de cada plazo va resaltada. Un punto significa que ahí no tiene producto.
A la vista16 opciones
DiDihasta $10k
Platahasta $25k · con requisitos
Ualáhasta $30k · con requisitos
Revoluthasta $25k · con requisitos
Mercado Pagohasta $25k · con requisitos
¿Tienes más del tope? Repártelo entre varias cuentas →
Hasta 1 mes11 opciones
3 meses13 opciones
6 meses12 opciones
Finamex +CETEScon requisitos
Platacon requisitos
Klarcon requisitos
1 año9 opciones
2 años3 opciones
3 años4 opciones
5 años2 opciones
10 años2 opciones

Udibonosreal
20+ años2 opciones
| Institución | A la vista | Hasta 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | 20+ años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno federal | ||||||||||
| · | · | · | · | · | · | 30 años | ||||
| · | con requisitos | · | · | · | · | |||||
| · | · | · | · | · | · | |||||
| · | · | · | · | · | · | real | · | real | 30 años · real | |
| Bancos | ||||||||||
| hasta $25k · con requisitos | con requisitos | con requisitos | con requisitos | con requisitos | · | · | · | · | · | |
| hasta $30k · con requisitos | · | · | · | · | · | |||||
| hasta $25k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| hasta $30k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| hasta $25k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | ||||
| hasta $500k | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | según tu monto · con requisitos | según tu monto · con requisitos | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 2 meses · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | según tu monto | según tu monto | según tu monto | · | · | · | · | · | · | |
| Sofipos | ||||||||||
| hasta $25k · con requisitos | con requisitos | con requisitos | con requisitos | con requisitos | · | · | · | · | · | |
| hasta $10k | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2 meses · con requisitos | · | · | · | · | · | |||||
| · | 1 día | 4 años | · | · | · | |||||
| 8 meses | 18 meses | 4 años | · | · | ||||||
| hasta $265k | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | ||||||
| Fintech | ||||||||||
| hasta $25k · con requisitos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fondos de deuda | ||||||||||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Tasas referenciales, revisadas a mano; informativo, no es recomendación. Algunos botones de “Crear cuenta” son de referido: Carlos puede recibir una comisión sin costo para ti.
